109學年度學科能力測驗
各科成績標準一覽表
 
標準 / 科目 頂標 前標 均標 後標 底標
國文 13 13 11 9 8
英文 14 12 9 6 4
數學 14 13 9 5 4
社會 13 12 10 8 7
自然 13 11 8 6 5
 
109學年度學科能力測驗
原始分數與級分對照表

 
科目 國文 英文 數學 社會 自然
級距 5.47 6.35 6.67 8.82 8.35
級分 分數區間
15 76.59 - 100.00 88.91 - 100.00 93.39 - 100.00 123.49 - 144.00 116.91 - 128.00
14 71.12 -  76.58 82.56 -  88.90 86.72 -  93.38 114.67 - 123.48 108.56 - 116.90
13 65.65 -  71.11 76.21 -  82.55 80.05 -  86.71 105.85 - 114.66 100.21 - 108.55
12 60.18 -  65.64 69.86 -  76.20 73.38 -  80.04 97.03 - 105.84 91.86 - 100.20
11 54.71 -  60.17 63.51 -  69.85 66.71 -  73.37 88.21 -  97.02 83.51 -  91.85
10 49.24 -  54.70 57.16 -  63.50 60.04 -  66.70 79.39 -  88.20 75.16 -  83.50
9 43.77 -  49.23 50.81 -  57.15 53.37 -  60.03 70.57 -  79.38 66.81 -  75.15
8 38.30 -  43.76 44.46 -  50.80 46.70 -  53.36 61.75 -  70.56 58.46 -  66.80
7 32.83 -  38.29 38.11 -  44.45 40.03 -  46.69 52.93 -  61.74 50.11 -  58.45
6 27.36 -  32.82 31.76 -  38.10 33.36 -  40.02 44.11 -  52.92 41.76 -  50.10
5 21.89 -  27.35 25.41 -  31.75 26.69 -  33.35 35.29 -  44.10 33.41 -  41.75
4 16.42 -  21.88 19.06 -  25.40 20.02 -  26.68 26.47 -  35.28 25.06 -  33.40
3 10.95 -  16.41 12.71 -  19.05 13.35 -  20.01 17.65 -  26.46 16.71 -  25.05
2 5.48 -  10.94 6.36 -  12.70 6.68 -  13.34 8.83 -  17.64 8.36 -  16.70
1 0.01 -   5.47 0.01 -   6.35 0.01 -   6.67 0.01 -   8.82 0.01 -   8.35
0 0.00 -   0.00 0.00 -   0.00 0.00 -   0.00 0.00 -   0.00 0.00 -   0.00

 
看更多考情»